📊 非医HIS端2026年1-5月 商品销售报表分析报告
数据周期:2026年1月1日 — 2026年5月8日 | 生成时间:2026-05-11 08:36
一、数据口径说明(HIS端)
| 指标名称 | 定义 |
| 有效订单 | "订单单号"去重 |
| GMV | "数量"×"单价" |
| 实收金额 | "优惠后总金额" |
| 优惠总额 | ("数量"×"单价")-"优惠后总金额" |
| 分销佣金 | "提成金额总和" |
| 总补贴成本 | 优惠+ 佣金 |
| 营销补贴率 | 优惠÷GMV |
| 佣金补贴率 | 佣金÷GMV |
| 总客户数 | "顾客姓名"去重 |
| 平均客单价 | GMV÷总客户数 |
| 复购率 | 复购客户÷总客户 |
| 门店 | "仓库"字段 |
二、数据过滤结果
| 步骤 | 行数 | 说明 |
| 原始数据 | 23,582 | 全部数据 |
| 剔除退费 | 23,056 | 只保留"收费" |
三、核心指标概览
总补贴成本
¥106.7万
优惠 ¥78.5万 + 佣金 ¥28.2万
总补贴率
29.07%
营销21.39% + 佣金7.68%
| 指标 | 数值 |
| 营销补贴率(优惠/GMV) | 21.39% |
| 佣金补贴率(佣金/GMV) | 7.68% |
| 总补贴率 | 29.07% |
| 复购客户数 | 2238 人 |
| 总商品数 | 186 个 |
| 总门店数 | 58 个 |
📌 核心指标洞察:
• 整体GMV 367.0万,实收率 78.6%,每笔订单实收 125 元
• 总补贴率 29.1%,其中佣金补贴占 7.7 个百分点,63 个商品补贴率超 30%
• 复购率 19.2%,11683 个客户中仅 2238 人复购,客户黏性有较大提升空间
四、月度趋势
| 月份 | 订单数 | 订单数环比 | GMV | GMV环比 | 实收金额 | 营销补贴率 | 佣金补贴率 | 总补贴率 | 客单价 | 客户数 |
| 2026-05 | 893 | -76.8% | ¥205,424 | -78.4% | ¥161,278 | 21.49% | 7.65% | 29.14% | ¥242 | 850 |
| 2026-04 | 3,847 | -7.5% | ¥948,880 | -8.6% | ¥743,434 | 21.65% | 7.68% | 29.33% | ¥273 | 3481 |
| 2026-03 | 4,157 | +68.2% | ¥1,037,773 | +70.5% | ¥816,151 | 21.36% | 7.67% | 29.03% | ¥279 | 3723 |
| 2026-02 | 2,472 | -30.4% | ¥608,565 | -30.0% | ¥479,426 | 21.22% | 7.63% | 28.85% | ¥274 | 2223 |
| 2026-01 | 3,554 | — | ¥869,659 | — | ¥685,077 | 21.22% | 7.74% | 28.97% | ¥276 | 3152 |
📈 最新月份涨跌结论(2026-05 vs 2026-04):
• GMV ¥205,424,↓ -78.4%(上期 ¥948,880)— 订单量下滑是主要拖累
• 量价拆解:订单量贡献-98%,客单价贡献-2%
• 订单数 893 笔(↓ -76.8%),客单价 ¥230(-17)
• 商品归因:伏莲牌硒多种维生素胶囊贡献最大(+¥1,050);爱唯爱智DHA藻油软胶囊拖累最大(-¥64,130)
📌 月度趋势洞察:
• 2026-03是峰值月(GMV ¥1,037,773),2026-02总补贴率最低,效率最高
• 2026-04总补贴率最高,需关注补贴效率
五、自然周趋势(含周环比)
| 自然周 | 订单数 | 订单数环比 | GMV | GMV环比 | 实收金额 | 营销补贴率 | 佣金补贴率 | 总补贴率 | 客单价 | 客户数 |
| W19(2026-05-04-2026-05-10) | 735 | +1.4% | ¥182,532 | +5.7% | ¥143,083 | 21.61% | 7.63% | 29.24% | ¥261 | 699 |
| W18(2026-04-27-2026-05-03) | 725 | -20.2% | ¥172,760 | -25.1% | ¥135,340 | 21.66% | 7.78% | 29.44% | ¥253 | 683 |
| W17(2026-04-20-2026-04-26) | 908 | -3.6% | ¥230,646 | +3.6% | ¥180,036 | 21.94% | 7.62% | 29.56% | ¥267 | 863 |
| W16(2026-04-13-2026-04-19) | 942 | +3.3% | ¥222,572 | +5.3% | ¥174,593 | 21.56% | 7.71% | 29.26% | ¥246 | 906 |
| W15(2026-04-06-2026-04-12) | 912 | +17.7% | ¥211,383 | +3.6% | ¥165,520 | 21.70% | 7.64% | 29.34% | ¥244 | 866 |
| W14(2026-03-30-2026-04-05) | 775 | -22.1% | ¥204,034 | -15.3% | ¥160,358 | 21.41% | 7.62% | 29.02% | ¥274 | 746 |
| W13(2026-03-23-2026-03-29) | 995 | -2.9% | ¥240,817 | -4.3% | ¥189,205 | 21.43% | 7.67% | 29.10% | ¥257 | 938 |
| W12(2026-03-16-2026-03-22) | 1025 | +5.2% | ¥251,552 | +0.2% | ¥198,238 | 21.19% | 7.65% | 28.85% | ¥259 | 972 |
| W11(2026-03-09-2026-03-15) | 974 | +17.8% | ¥251,128 | +19.5% | ¥197,019 | 21.55% | 7.61% | 29.15% | ¥274 | 917 |
| W10(2026-03-02-2026-03-08) | 827 | -0.6% | ¥210,153 | -10.2% | ¥165,373 | 21.31% | 7.73% | 29.04% | ¥272 | 774 |
| W09(2026-02-23-2026-03-01) | 832 | +560.3% | ¥234,091 | +1188.6% | ¥183,212 | 21.73% | 7.66% | 29.40% | ¥300 | 780 |
| W08(2026-02-16-2026-02-22) | 126 | -83.5% | ¥18,167 | -89.8% | ¥15,214 | 16.25% | 7.80% | 24.05% | ¥147 | 124 |
| W07(2026-02-09-2026-02-15) | 762 | +2.0% | ¥177,696 | -0.7% | ¥140,238 | 21.08% | 7.62% | 28.70% | ¥250 | 711 |
| W06(2026-02-02-2026-02-08) | 747 | -7.9% | ¥179,002 | -13.2% | ¥141,358 | 21.03% | 7.67% | 28.70% | ¥258 | 695 |
| W05(2026-01-26-2026-02-01) | 811 | -7.7% | ¥206,135 | -2.7% | ¥162,924 | 20.96% | 7.78% | 28.74% | ¥271 | 762 |
| W04(2026-01-19-2026-01-25) | 879 | -1.5% | ¥211,769 | -1.3% | ¥168,141 | 20.60% | 7.80% | 28.40% | ¥261 | 812 |
| W03(2026-01-12-2026-01-18) | 892 | +8.1% | ¥214,621 | +6.7% | ¥169,053 | 21.23% | 7.68% | 28.92% | ¥260 | 825 |
| W02(2026-01-05-2026-01-11) | 825 | +257.1% | ¥201,143 | +301.5% | ¥157,160 | 21.87% | 7.69% | 29.56% | ¥261 | 771 |
| W01(2026-01-01-2026-01-04) | 231 | — | ¥50,099 | — | ¥39,300 | 21.55% | 7.88% | 29.44% | ¥226 | 222 |
📈 最新周涨跌结论(W19(2026-05-04-2026-05-10) vs W18(2026-04-27-2026-05-03)):
• 订单数 735 笔,↑ +1.4%(上期 725 笔)— 订单有所回升
• GMV ¥182,532,↑ +5.7%(上期 ¥172,760)— GMV 有所回升
• 实收 ¥143,083,↑ +5.7%(上期 ¥135,340)
• 客单价 ¥248(上期 ¥238,+10)— 客单价提升明显
六、自然日趋势(含日环比)
| 日期 | 订单数 | 订单数环比 | GMV | GMV环比 | 实收金额 | 营销补贴率 | 佣金补贴率 | 总补贴率 | 客单价 | 客户数 |
| 2026-05-10 | 78 | -22.8% | ¥14,385 | -48.5% | ¥11,699 | 18.67% | 8.08% | 26.75% | ¥189 | 76 |
| 2026-05-09 | 101 | -10.6% | ¥27,950 | -11.7% | ¥21,730 | 22.25% | 7.56% | 29.82% | ¥285 | 98 |
| 2026-05-08 | 113 | -23.1% | ¥31,645 | -19.0% | ¥24,712 | 21.91% | 7.54% | 29.45% | ¥293 | 108 |
| 2026-05-07 | 147 | +0.0% | ¥39,051 | +8.0% | ¥30,263 | 22.50% | 7.51% | 30.01% | ¥279 | 140 |
| 2026-05-06 | 147 | +51.5% | ¥36,166 | +51.9% | ¥28,344 | 21.63% | 7.65% | 29.28% | ¥253 | 143 |
| 2026-05-05 | 97 | +86.5% | ¥23,810 | +149.9% | ¥18,784 | 21.11% | 7.70% | 28.81% | ¥251 | 95 |
| 2026-05-04 | 52 | +48.6% | ¥9,526 | +94.2% | ¥7,550 | 20.74% | 7.69% | 28.44% | ¥198 | 48 |
| 2026-05-03 | 35 | -41.7% | ¥4,904 | -37.4% | ¥3,898 | 20.52% | 7.63% | 28.16% | ¥140 | 35 |
| 2026-05-02 | 60 | -4.8% | ¥7,840 | -22.7% | ¥6,370 | 18.75% | 7.82% | 26.57% | ¥138 | 57 |
| 2026-05-01 | 63 | -60.1% | ¥10,147 | -72.7% | ¥7,928 | 21.87% | 7.79% | 29.66% | ¥161 | 63 |
| 2026-04-30 | 158 | +17.0% | ¥37,213 | -6.7% | ¥28,911 | 22.31% | 7.41% | 29.72% | ¥258 | 144 |
| 2026-04-29 | 135 | -12.3% | ¥39,899 | -9.3% | ¥31,020 | 22.25% | 7.35% | 29.61% | ¥312 | 128 |
| 2026-04-28 | 154 | +28.3% | ¥44,014 | +53.1% | ¥34,142 | 22.43% | 7.43% | 29.86% | ¥297 | 148 |
| 2026-04-27 | 120 | +31.9% | ¥28,743 | +52.3% | ¥23,073 | 19.73% | 9.44% | 29.16% | ¥250 | 115 |
| 2026-04-26 | 91 | -38.5% | ¥18,876 | -53.7% | ¥15,234 | 19.29% | 7.60% | 26.89% | ¥210 | 90 |
| 2026-04-25 | 148 | +38.3% | ¥40,727 | +60.4% | ¥31,438 | 22.81% | 7.49% | 30.30% | ¥289 | 141 |
| 2026-04-24 | 107 | -24.6% | ¥25,388 | -28.0% | ¥19,979 | 21.31% | 7.64% | 28.95% | ¥249 | 102 |
| 2026-04-23 | 142 | -2.1% | ¥35,248 | -2.1% | ¥27,490 | 22.01% | 7.76% | 29.77% | ¥254 | 139 |
| 2026-04-22 | 145 | +9.0% | ¥36,022 | -3.0% | ¥27,963 | 22.37% | 7.34% | 29.72% | ¥254 | 142 |
| 2026-04-21 | 133 | -6.3% | ¥37,135 | -0.3% | ¥28,690 | 22.74% | 7.49% | 30.23% | ¥292 | 127 |
| 2026-04-20 | 142 | +75.3% | ¥37,250 | +147.7% | ¥29,242 | 21.50% | 8.04% | 29.54% | ¥282 | 132 |
| 2026-04-19 | 81 | -39.6% | ¥15,041 | -58.8% | ¥11,731 | 22.01% | 7.65% | 29.65% | ¥190 | 79 |
| 2026-04-18 | 134 | +15.5% | ¥36,506 | +54.9% | ¥28,394 | 22.22% | 7.59% | 29.81% | ¥290 | 126 |
| 2026-04-17 | 116 | -22.7% | ¥23,561 | -36.4% | ¥18,695 | 20.65% | 7.64% | 28.29% | ¥209 | 113 |
| 2026-04-16 | 150 | +2.7% | ¥37,072 | +12.2% | ¥29,097 | 21.51% | 7.82% | 29.33% | ¥257 | 144 |
| 2026-04-15 | 146 | -4.6% | ¥33,035 | -6.6% | ¥25,941 | 21.47% | 7.43% | 28.91% | ¥234 | 141 |
| 2026-04-14 | 153 | -5.6% | ¥35,382 | -15.7% | ¥27,840 | 21.32% | 7.67% | 28.99% | ¥237 | 149 |
| 2026-04-13 | 162 | +38.5% | ¥41,976 | +93.4% | ¥32,894 | 21.64% | 8.01% | 29.65% | ¥262 | 160 |
| 2026-04-12 | 117 | -28.7% | ¥21,709 | -50.0% | ¥17,458 | 19.58% | 8.01% | 27.60% | ¥187 | 116 |
| 2026-04-11 | 164 | +46.4% | ¥43,428 | +75.9% | ¥33,831 | 22.10% | 7.60% | 29.70% | ¥277 | 157 |
| 2026-04-10 | 112 | -18.2% | ¥24,693 | -24.9% | ¥19,328 | 21.73% | 7.55% | 29.27% | ¥224 | 110 |
| 2026-04-09 | 137 | -4.9% | ¥32,868 | -8.3% | ¥25,403 | 22.71% | 7.41% | 30.13% | ¥251 | 131 |
| 2026-04-08 | 144 | -17.2% | ¥35,846 | -9.9% | ¥27,876 | 22.23% | 7.49% | 29.72% | ¥256 | 140 |
| 2026-04-07 | 174 | +171.9% | ¥39,766 | +204.2% | ¥31,283 | 21.33% | 7.86% | 29.19% | ¥242 | 164 |
| 2026-04-06 | 64 | -3.0% | ¥13,072 | +22.5% | ¥10,340 | 20.90% | 7.69% | 28.59% | ¥211 | 62 |
| 2026-04-05 | 66 | -4.3% | ¥10,674 | -43.6% | ¥8,640 | 19.05% | 7.85% | 26.90% | ¥162 | 66 |
| 2026-04-04 | 69 | -40.5% | ¥18,921 | -43.0% | ¥16,050 | 15.17% | 8.35% | 23.52% | ¥282 | 67 |
| 2026-04-03 | 116 | -2.5% | ¥33,178 | -1.6% | ¥25,755 | 22.37% | 7.49% | 29.86% | ¥296 | 112 |
| 2026-04-02 | 119 | -19.6% | ¥33,725 | -11.0% | ¥26,082 | 22.66% | 7.48% | 30.14% | ¥293 | 115 |
| 2026-04-01 | 148 | +23.3% | ¥37,912 | +23.7% | ¥29,613 | 21.89% | 7.59% | 29.48% | ¥267 | 142 |
| 2026-03-31 | 120 | -12.4% | ¥30,647 | -21.4% | ¥24,124 | 21.28% | 7.67% | 28.95% | ¥260 | 118 |
| 2026-03-30 | 137 | +34.3% | ¥38,978 | +127.1% | ¥30,093 | 22.79% | 7.42% | 30.21% | ¥293 | 133 |
| 2026-03-29 | 102 | -41.0% | ¥17,165 | -60.4% | ¥13,828 | 19.44% | 8.10% | 27.55% | ¥177 | 97 |
| 2026-03-28 | 173 | +43.0% | ¥43,300 | +65.5% | ¥33,982 | 21.52% | 7.48% | 29.00% | ¥267 | 162 |
| 2026-03-27 | 121 | -11.0% | ¥26,165 | -31.9% | ¥20,912 | 20.08% | 8.40% | 28.48% | ¥226 | 116 |
| 2026-03-26 | 136 | -4.9% | ¥38,403 | +1.6% | ¥29,816 | 22.36% | 7.55% | 29.91% | ¥293 | 131 |
| 2026-03-25 | 143 | +5.9% | ¥37,812 | +17.6% | ¥29,505 | 21.97% | 7.53% | 29.50% | ¥280 | 135 |
| 2026-03-24 | 135 | -27.0% | ¥32,159 | -29.8% | ¥24,980 | 22.32% | 7.60% | 29.92% | ¥247 | 130 |
| 2026-03-23 | 185 | +98.9% | ¥45,813 | +178.1% | ¥36,181 | 21.02% | 7.54% | 28.56% | ¥250 | 183 |
| 2026-03-22 | 93 | -42.6% | ¥16,476 | -61.6% | ¥13,542 | 17.81% | 7.74% | 25.55% | ¥183 | 90 |
| 2026-03-21 | 162 | +38.5% | ¥42,899 | +83.9% | ¥33,432 | 22.07% | 7.54% | 29.61% | ¥279 | 154 |
| 2026-03-20 | 117 | -15.8% | ¥23,333 | -29.0% | ¥18,811 | 19.38% | 8.04% | 27.42% | ¥205 | 114 |
| 2026-03-19 | 139 | -14.2% | ¥32,842 | -21.4% | ¥26,054 | 20.67% | 7.71% | 28.37% | ¥245 | 134 |
| 2026-03-18 | 162 | -1.2% | ¥41,790 | -4.9% | ¥32,415 | 22.43% | 7.48% | 29.91% | ¥273 | 153 |
| 2026-03-17 | 164 | -12.8% | ¥43,925 | -12.6% | ¥34,598 | 21.23% | 7.76% | 29.00% | ¥273 | 161 |
| 2026-03-16 | 188 | +82.5% | ¥50,286 | +167.1% | ¥39,385 | 21.68% | 7.55% | 29.23% | ¥281 | 179 |
| 2026-03-15 | 103 | -39.4% | ¥18,824 | -56.8% | ¥15,001 | 20.31% | 7.82% | 28.12% | ¥186 | 101 |
| 2026-03-14 | 170 | +46.6% | ¥43,588 | +61.0% | ¥34,211 | 21.51% | 7.55% | 29.06% | ¥271 | 161 |
| 2026-03-13 | 116 | -26.1% | ¥27,075 | -40.8% | ¥21,075 | 22.16% | 7.51% | 29.67% | ¥248 | 109 |
| 2026-03-12 | 157 | +9.8% | ¥45,760 | +21.2% | ¥35,755 | 21.86% | 7.54% | 29.41% | ¥303 | 151 |
| 2026-03-11 | 143 | +10.0% | ¥37,741 | +5.1% | ¥29,944 | 20.66% | 7.79% | 28.45% | ¥275 | 137 |
| 2026-03-10 | 130 | -16.1% | ¥35,912 | -15.0% | ¥27,956 | 22.15% | 7.57% | 29.72% | ¥285 | 126 |
| 2026-03-09 | 155 | +80.2% | ¥42,229 | +172.0% | ¥33,076 | 21.67% | 7.57% | 29.25% | ¥287 | 147 |
| 2026-03-08 | 86 | -46.2% | ¥15,524 | -58.9% | ¥12,327 | 20.59% | 7.88% | 28.48% | ¥183 | 85 |
| 2026-03-07 | 160 | +58.4% | ¥37,783 | +72.8% | ¥30,042 | 20.49% | 7.66% | 28.15% | ¥244 | 155 |
| 2026-03-06 | 101 | -27.3% | ¥21,866 | -43.3% | ¥17,450 | 20.20% | 8.52% | 28.72% | ¥233 | 94 |
| 2026-03-05 | 139 | +16.8% | ¥38,586 | +8.9% | ¥30,294 | 21.49% | 7.65% | 29.14% | ¥299 | 129 |
| 2026-03-04 | 119 | +11.2% | ¥35,441 | +7.2% | ¥27,361 | 22.80% | 7.46% | 30.26% | ¥308 | 115 |
| 2026-03-03 | 107 | -7.0% | ¥33,068 | +18.6% | ¥25,853 | 21.82% | 7.61% | 29.43% | ¥327 | 101 |
| 2026-03-02 | 115 | +45.6% | ¥27,884 | +92.3% | ¥22,046 | 20.94% | 7.71% | 28.64% | ¥253 | 110 |
| 2026-03-01 | 79 | -31.9% | ¥14,498 | -57.9% | ¥12,098 | 16.56% | 8.89% | 25.45% | ¥186 | 78 |
| 2026-02-28 | 116 | -3.3% | ¥34,460 | -0.7% | ¥26,795 | 22.24% | 7.47% | 29.71% | ¥325 | 106 |
| 2026-02-27 | 120 | -26.8% | ¥34,699 | -24.8% | ¥27,093 | 21.92% | 7.79% | 29.71% | ¥297 | 117 |
| 2026-02-26 | 164 | +5.8% | ¥46,121 | -4.8% | ¥35,852 | 22.26% | 7.47% | 29.73% | ¥303 | 152 |
| 2026-02-25 | 155 | +27.0% | ¥48,456 | +20.1% | ¥37,766 | 22.06% | 7.42% | 29.48% | ¥323 | 150 |
| 2026-02-24 | 122 | +60.5% | ¥40,359 | +160.4% | ¥31,362 | 22.29% | 7.74% | 30.04% | ¥351 | 115 |
| 2026-02-23 | 76 | +111.1% | ¥15,498 | +189.1% | ¥12,247 | 20.98% | 7.80% | 28.78% | ¥209 | 74 |
| 2026-02-22 | 36 | +56.5% | ¥5,360 | +49.0% | ¥4,442 | 17.13% | 8.62% | 25.75% | ¥149 | 36 |
| 2026-02-21 | 23 | -37.8% | ¥3,597 | -25.0% | ¥3,159 | 12.17% | 7.85% | 20.02% | ¥163 | 22 |
| 2026-02-20 | 37 | +362.5% | ¥4,794 | +163.4% | ¥3,979 | 17.00% | 7.25% | 24.25% | ¥130 | 37 |
| 2026-02-19 | 8 | +33.3% | ¥1,820 | +132.7% | ¥1,478 | 18.81% | 7.38% | 26.20% | ¥228 | 8 |
| 2026-02-18 | 6 | +20.0% | ¥782 | +86.2% | ¥644 | 17.71% | 7.19% | 24.90% | ¥130 | 6 |
| 2026-02-17 | 5 | -54.5% | ¥420 | -69.9% | ¥357 | 15.00% | 6.90% | 21.90% | ¥84 | 5 |
| 2026-02-16 | 11 | -71.1% | ¥1,394 | -79.5% | ¥1,156 | 17.04% | 7.59% | 24.63% | ¥127 | 11 |
| 2026-02-15 | 38 | -57.3% | ¥6,794 | -61.7% | ¥5,460 | 19.64% | 7.71% | 27.35% | ¥184 | 37 |
| 2026-02-14 | 89 | -17.6% | ¥17,758 | -33.4% | ¥14,177 | 20.16% | 7.76% | 27.92% | ¥217 | 82 |
| 2026-02-13 | 108 | -21.2% | ¥26,666 | -18.1% | ¥20,799 | 22.00% | 7.62% | 29.62% | ¥252 | 106 |
| 2026-02-12 | 137 | +2.2% | ¥32,549 | -1.4% | ¥25,687 | 21.08% | 7.59% | 28.67% | ¥250 | 130 |
| 2026-02-11 | 134 | +21.8% | ¥32,997 | +17.5% | ¥25,699 | 22.12% | 7.49% | 29.61% | ¥266 | 124 |
| 2026-02-10 | 110 | -24.7% | ¥28,085 | -14.5% | ¥22,364 | 20.37% | 7.62% | 27.99% | ¥258 | 109 |
| 2026-02-09 | 146 | +117.9% | ¥32,846 | +149.0% | ¥26,051 | 20.69% | 7.69% | 28.38% | ¥240 | 137 |
| 2026-02-08 | 67 | -41.7% | ¥13,193 | -56.6% | ¥10,500 | 20.41% | 7.64% | 28.05% | ¥203 | 65 |
| 2026-02-07 | 115 | +30.7% | ¥30,405 | +46.8% | ¥23,640 | 22.25% | 7.57% | 29.82% | ¥284 | 107 |
| 2026-02-06 | 88 | -20.7% | ¥20,707 | -21.4% | ¥16,756 | 19.08% | 7.70% | 26.78% | ¥249 | 83 |
| 2026-02-05 | 111 | -6.7% | ¥26,334 | -6.6% | ¥20,873 | 20.74% | 7.70% | 28.44% | ¥251 | 105 |
| 2026-02-04 | 119 | +1.7% | ¥28,209 | -7.9% | ¥22,289 | 20.99% | 7.66% | 28.65% | ¥245 | 115 |
| 2026-02-03 | 117 | -10.0% | ¥30,624 | +3.7% | ¥24,025 | 21.55% | 7.58% | 29.12% | ¥281 | 109 |
| 2026-02-02 | 130 | +54.8% | ¥29,528 | +109.3% | ¥23,275 | 21.18% | 7.88% | 29.06% | ¥231 | 128 |
| 2026-02-01 | 84 | -45.8% | ¥14,108 | -68.3% | ¥11,501 | 18.48% | 7.90% | 26.39% | ¥170 | 83 |
| 2026-01-31 | 155 | +109.5% | ¥44,444 | +186.8% | ¥35,142 | 20.93% | 7.93% | 28.86% | ¥302 | 147 |
| 2026-01-30 | 74 | -44.4% | ¥15,496 | -56.9% | ¥12,302 | 20.61% | 7.61% | 28.22% | ¥231 | 67 |
| 2026-01-29 | 133 | +8.1% | ¥35,966 | +36.2% | ¥28,054 | 22.00% | 7.60% | 29.60% | ¥281 | 128 |
| 2026-01-28 | 123 | +13.9% | ¥26,411 | -10.8% | ¥20,959 | 20.64% | 7.82% | 28.47% | ¥220 | 120 |
| 2026-01-27 | 108 | -19.4% | ¥29,603 | -26.2% | ¥23,819 | 19.54% | 8.15% | 27.69% | ¥282 | 105 |
| 2026-01-26 | 134 | +47.3% | ¥40,107 | +184.4% | ¥31,147 | 22.34% | 7.48% | 29.82% | ¥326 | 123 |
| 2026-01-25 | 91 | -44.8% | ¥14,103 | -64.0% | ¥12,108 | 14.14% | 10.62% | 24.77% | ¥158 | 89 |
| 2026-01-24 | 165 | +57.1% | ¥39,210 | +58.5% | ¥30,984 | 20.98% | 7.58% | 28.56% | ¥244 | 161 |
| 2026-01-23 | 105 | -30.5% | ¥24,733 | -41.9% | ¥19,728 | 20.24% | 7.64% | 27.87% | ¥252 | 98 |
| 2026-01-22 | 151 | +28.0% | ¥42,558 | +39.5% | ¥33,499 | 21.29% | 7.62% | 28.91% | ¥300 | 142 |
| 2026-01-21 | 118 | +4.4% | ¥30,501 | +3.5% | ¥24,078 | 21.06% | 7.54% | 28.59% | ¥277 | 110 |
| 2026-01-20 | 113 | -16.9% | ¥29,476 | -5.5% | ¥23,343 | 20.81% | 7.74% | 28.54% | ¥275 | 107 |
| 2026-01-19 | 136 | +70.0% | ¥31,189 | +122.0% | ¥24,401 | 21.76% | 7.47% | 29.24% | ¥242 | 129 |
| 2026-01-18 | 80 | -47.0% | ¥14,049 | -64.0% | ¥11,191 | 20.35% | 7.89% | 28.24% | ¥180 | 78 |
| 2026-01-17 | 151 | +57.3% | ¥39,037 | +67.7% | ¥30,081 | 22.94% | 7.44% | 30.38% | ¥271 | 144 |
| 2026-01-16 | 96 | -26.2% | ¥23,278 | -29.6% | ¥18,445 | 20.76% | 7.75% | 28.51% | ¥259 | 90 |
| 2026-01-15 | 130 | -0.8% | ¥33,078 | +10.2% | ¥26,257 | 20.62% | 7.91% | 28.54% | ¥258 | 128 |
| 2026-01-14 | 131 | -3.7% | ¥30,022 | -8.1% | ¥23,601 | 21.38% | 7.78% | 29.16% | ¥244 | 123 |
| 2026-01-13 | 136 | -19.0% | ¥32,666 | -23.1% | ¥25,657 | 21.46% | 7.62% | 29.08% | ¥259 | 126 |
| 2026-01-12 | 168 | +73.2% | ¥42,490 | +152.8% | ¥33,820 | 20.40% | 7.61% | 28.01% | ¥269 | 158 |
| 2026-01-11 | 97 | -24.8% | ¥16,805 | -53.5% | ¥13,505 | 19.64% | 8.37% | 28.00% | ¥177 | 95 |
| 2026-01-10 | 129 | +40.2% | ¥36,153 | +93.3% | ¥28,308 | 21.70% | 7.82% | 29.52% | ¥294 | 123 |
| 2026-01-09 | 92 | -22.7% | ¥18,705 | -33.4% | ¥14,626 | 21.81% | 7.94% | 29.75% | ¥220 | 85 |
| 2026-01-08 | 119 | -4.8% | ¥28,087 | -14.8% | ¥22,066 | 21.44% | 7.67% | 29.11% | ¥244 | 115 |
| 2026-01-07 | 125 | +10.6% | ¥32,980 | +16.2% | ¥25,308 | 23.26% | 7.34% | 30.60% | ¥277 | 119 |
| 2026-01-06 | 113 | -24.7% | ¥28,376 | -29.1% | ¥22,211 | 21.73% | 7.60% | 29.33% | ¥281 | 101 |
| 2026-01-05 | 150 | +61.3% | ¥40,037 | +64.4% | ¥31,137 | 22.23% | 7.53% | 29.76% | ¥286 | 140 |
| 2026-01-04 | 93 | +69.1% | ¥24,360 | +199.3% | ¥19,172 | 21.30% | 7.58% | 28.88% | ¥271 | 90 |
| 2026-01-03 | 55 | +27.9% | ¥8,140 | +23.0% | ¥6,387 | 21.54% | 9.13% | 30.67% | ¥151 | 54 |
| 2026-01-02 | 43 | +7.5% | ¥6,618 | -39.7% | ¥5,134 | 22.42% | 7.71% | 30.14% | ¥154 | 43 |
| 2026-01-01 | 40 | — | ¥10,980 | — | ¥8,608 | 21.61% | 7.74% | 29.35% | ¥305 | 36 |
📈 最新日涨跌结论(2026-05-10 vs 2026-05-09):
• 订单数 78 笔,↓ -22.8%(上期 101 笔)— 订单大幅下滑,需关注
• GMV ¥14,385,↓ -48.5%(上期 ¥27,950)— GMV 大幅下滑,需警惕
• 实收 ¥11,699,↓ -46.2%(上期 ¥21,730)
• 客单价 ¥184(上期 ¥277,-92)— 客单价有所下降
七、商品维度 TOP 50(当年累计)
总商品数:186 个 | TOP 10 占比:41.8% | TOP 20 占比:61.0% | TOP 50 占比:88.1%
| # | 商品名称 | 订单数 | 销量 | GMV | GMV占比 | 营销补贴率 | 佣金补贴率 | 总补贴率 | 毛利率 |
| 1 | 爱唯爱智DHA藻油软胶囊 | 425 | 533 | ¥282,490 | 7.7% | 24.95% | 7.40% | 32.35% | 54.94% |
| 2 | 倍顿DHA藻油凝胶糖果 | 511 | 545 | ¥271,410 | 7.4% | 25.00% | 7.43% | 32.43% | 45.30% |
| 3 | 贝斯凯DHA藻油 | 409 | 440 | ¥175,120 | 4.8% | 24.94% | 7.31% | 32.25% | 57.38% |
| 4 | 首研医用皮肤修复护理膜 | 1535 | 2156 | ¥146,608 | 4.0% | 13.94% | 7.61% | 21.55% | 58.02% |
| 5 | 贝斯凯蓝莓叶黄素酯饮液 | 459 | 488 | ¥145,424 | 4.0% | 24.95% | 7.39% | 32.34% | 57.27% |
| 6 | 活性叶酸营养素片 | 271 | 560 | ¥110,880 | 3.0% | 24.55% | 7.14% | 31.69% | 60.00% |
| 7 | 贝斯凯C20饮液 | 364 | 392 | ¥105,056 | 2.9% | 25.00% | 7.46% | 32.46% | 56.83% |
| 8 | 敏利停益生菌 | 380 | 838 | ¥100,560 | 2.7% | 24.11% | 7.59% | 31.69% | 65.00% |
| 9 | 柇泰导光凝胶鼻部型 | 1026 | 4964 | ¥99,280 | 2.7% | 0.00% | 7.00% | 7.00% | N/A |
| 10 | 益盟谓宝复合益生菌 | 823 | 1695 | ¥98,310 | 2.7% | 22.92% | 6.44% | 29.36% | 65.00% |
| 11 | 贝德立克益生菌粉固体饮料(蓝盒) | 240 | 445 | ¥88,110 | 2.4% | 22.58% | 7.32% | 29.91% | 60.00% |
